【河南热线—与您一同分享市县动态】
为了给市民纳凉避暑创造舒适的环境,今年郑州市人防办加大了投入,对纳凉点进行了升级改造,实施专人管理,并配备了可供市民纳凉的避暑用品、用具、饮水机、桌椅、娱乐用品等
天气儿一天天热起来了,往年纳凉的好去处——人防纳凉点何时开放呢?都分布在哪些地方呢?
7月4日,记者从郑州市人防办获悉,今年将有23处人防工程避暑纳凉点向市民免费开放,总面积近7000平米。其中,纳凉点11个、可避暑处12个。分布在金水、中原、二七、管城、惠济和上街区。
由于今年郑州的气温较往年偏低,纳凉点的开放时间一直未定。郑州市人防办平战结合管理处处长蒋义杰说,如果气温连续3日高于35℃时,纳凉点和可避暑处将统一对外开放。开放时间为每日9:30——17:30时。据了解,为了给市民纳凉避暑创造舒适的环境,今年郑州市人防办加大了投入,对纳凉点进行了升级改造,实施专人管理,并配备了可供市民纳凉的避暑用品、用具、饮水机、桌椅、娱乐用品等。
纳凉点和避暑处具体位置见附表,在每一处纳凉点均有醒目标志,市民可就近前往。
2014年开放人防工程纳凉避暑场所分布
单位 | 人防工程名称 | 具体位置 | 面积 | 类别 |
市 直属 | 火车站北出口人防工程 | 火车站北出站口 | 200 | 纳凉点 |
“7401”人防工程 | 建设路与嵩山路交叉口 | 400 | 纳凉点 | |
市人防工程建筑公司人防工程 | 中原路与伏牛路交叉口 | 100 | 纳凉点 | |
中 原 区 | 中原区政府人防工程 | 桐柏路与中原路交叉口北50米 | 100 | 纳凉点 |
二 七 区 | 大同路地一大道人防工程 | 福寿街至敦睦路段、大同路 | 400 | 避暑处 |
大商集团人防工程 | 绿城广场东南角 | 260 | 避暑处 | |
北京华联超市人防工程 | 二七广场西北角 | 320 | 避暑处 | |
金 水 区 | 丹尼斯百货公司花园路店 | 花园路与农业路交叉口 | 500 | 避暑处 |
河南正道中环百货有限公司 | 花园路61号(花园路与红旗路) | 300 | 避暑处 | |
金水区人防办(珠江琴行) | 杜岭街58号(杜岭街与西里路) | 1000 | 纳凉点 | |
河南世纪联华超市有限公司天旺店 |
东风路与丰乐路交叉口 |
200 |
纳凉点 | |
百脑汇电子信息(郑州有限公司)
| 东风路与文化路交叉口东500米 | 500 | 避暑处 | |
管 城 区
| 大上海城人防工程 | 东太康路与二七路口 | 500 | 避暑处 |
二里岗人防工程 | 城东路与南仓街西南角 | 150 | 纳凉点 | |
城市之星人防工程 | 未来大道东明月路城市之星 | 100 | 纳凉点 | |
惠济区 | 清华园商务楼人防工程
| 北三环与南阳路交叉口 | 300 | 纳凉点 |
上 街 区 | 人民广场人防工程 | 中心路与金屏路交叉口 | 150 | 纳凉点 |
亚星广场人防工程 | 中心路与登封路交叉口 | 200 | 纳凉点 | |
罗马假日人防工程 | 登封路与许昌路交叉口 | 300 | 避暑处 | |
轻金属研究院人防工程 | 淮阳路与济源路交叉口 | 300 | 避暑处 | |
江南小镇人防工程 | 淮阳路与丹江路交叉口 | 400 | 避暑处 | |
火车站地区 | 地一大道人防工程 | 地一大道口部 | 200 | 避暑处 |
地一大道人防工程 | 地一大道口部 | 200 | 避暑处 |
(河南热线 小编)
相关链接:
网友评论